Queste sono le 50 aziende più preziose al mondo
Queste sono le 50 aziende più preziose al mondo
Le aziende di maggior valore al mondo esercitano un'enorme influenza sull'economia globale, modellando tutto, dalla tecnologia alle tendenze dei consumatori. A maggio 2025, i giganti statunitensi come Apple, Microsoft e Nvidia valgono trilioni di dollari, riflettendo la leadership di lunga data dell’America nell’innovazione e nei mercati dei capitali.
In questo grafico, Marcus Lu di Visual Capitalist classifica le 50 aziende di maggior valore al mondo, codificandole a colori in base al loro paese di origine.
Dati e discussione
I dati che abbiamo utilizzato per creare questo grafico provengono da Companiesmarketcap.com , al 5 maggio 2025.
Rango | Nome | Paese | Capitalizzazione di mercato |
---|---|---|---|
1 | Microsoft | Stati Uniti | $ 3.241.850.000.000 |
2 | Mela | Stati Uniti | $ 2.970.580.000.000 |
3 | NVIDIA | Stati Uniti | $ 2.777.210.000.000 |
4 | Alfabeto | Stati Uniti | $ 2.003.080.000.000 |
5 | Amazzonia | Stati Uniti | $ 1.978.370.000.000 |
6 | Saudi Aramco | Arabia Saudita | $ 1.622.480.000.000 |
7 | Meta | Stati Uniti | $ 1.512.830.000.000 |
8 | Berkshire Hathaway | Stati Uniti | $ 1.104.700.000.000 |
9 | Broadcom | Stati Uniti | $ 943.775.000.000 |
10 | TSMC | Taiwan | $ 914.907.000.000 |
11 | Tesla | Stati Uniti | $ 902.706.000.000 |
12 | Walmart | Stati Uniti | $ 794.728.000.000 |
13 | Eli Lilly | Stati Uniti | $ 737.662.000.000 |
14 | JP Morgan Chase | Stati Uniti | $ 701.887.000.000 |
15 | Visa | Stati Uniti | $ 668.214.000.000 |
16 | Tencent | Cina | $ 579.706.000.000 |
17 | MasterCard | Stati Uniti | $ 509.590.000.000 |
18 | Netflix | Stati Uniti | $ 482.623.000.000 |
19 | Costco | Stati Uniti | $ 450.289.000.000 |
20 | Exxon Mobile | Stati Uniti | $ 445.094.000.000 |
21 | Oracolo | Stati Uniti | $ 418.643.000.000 |
22 | Johnson & Johnson | Stati Uniti | $ 372.941.000.000 |
23 | Procter & Gamble | Stati Uniti | $ 372.383.000.000 |
24 | UnitedHealth | Stati Uniti | $ 368.468.000.000 |
25 | Deposito domestico | Stati Uniti | $ 359.534.000.000 |
26 | LINFA | Germania | $ 353.045.000.000 |
27 | AbbVie | Stati Uniti | $ 346.844.000.000 |
28 | ICBC | Cina | $ 319.841.000.000 |
29 | Banca d'America | Stati Uniti | $ 309.711.000.000 |
30 | Coca Cola | Stati Uniti | $ 308.616.000.000 |
31 | Novo Nordisk | Danimarca | $ 305.812.000.000 |
32 | Alibaba | Cina | $ 302.206.000.000 |
33 | Ermete | Francia | $ 292.331.000.000 |
34 | Palantir | Stati Uniti | $ 292.059.000.000 |
35 | T-Mobile USA | Stati Uniti | $ 281.932.000.000 |
36 | LVMH | Francia | $ 277.473.000.000 |
37 | Nestlé | Svizzera | $ 272.769.000.000 |
38 | Philip Morris Internazionale | Stati Uniti | $ 269.574.000.000 |
39 | ASML | Paesi Bassi | $ 268.697.000.000 |
40 | Kweichow Moutai | Cina | $ 267.306.000.000 |
41 | Roche | Svizzera | $ 265.138.000.000 |
42 | Salesforce | Stati Uniti | $ 261.581.000.000 |
43 | SAMSUNG | Corea del Sud | $ 260.653.000.000 |
44 | Banca agricola cinese | Cina | $ 256.870.000.000 |
45 | Toyota | Giappone | $ 250.853.000.000 |
46 | Wells Fargo | Stati Uniti | $ 240.321.000.000 |
47 | Holding internazionale | Emirati Arabi Uniti | $ 240.030.000.000 |
48 | Chevron | Stati Uniti | $ 236.681.000.000 |
49 | Cisco | Stati Uniti | $ 235.992.000.000 |
50 | L'Oréal | Francia | $ 235.450.000.000 |
Le due più grandi aziende in questo grafico, Microsoft e Apple, si sono regolarmente scambiate di posto come azienda di maggior valore al mondo negli ultimi dieci anni.
Entrambe le società stanno integrando l’intelligenza artificiale nella loro offerta di prodotti, il che ha contribuito ad alimentare la crescita della loro capitalizzazione di mercato negli ultimi anni.
Successivamente, diamo uno sguardo più da vicino ad alcune delle società non statunitensi in questo grafico.
Holding internazionale (IHC)
La International Holding Company (IHC), con sede ad Abu Dhabi, è rapidamente diventata una delle aziende di maggior valore del Medio Oriente con una capitalizzazione di mercato di 240 miliardi di dollari.
Originariamente una società di pesca, IHC si è trasformata in un conglomerato con investimenti in sanità, agricoltura, settore immobiliare e intelligenza artificiale. Ciò include un investimento di 50 milioni di dollari nella SpaceX di Elon Musk.
TSMC
La Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) detiene una capitalizzazione di mercato di quasi 1 trilione di dollari, rendendola l’azienda di maggior valore in Asia. Essendo la più grande fonderia di semiconduttori dedicata al mondo, TSMC produce chip per nomi importanti come Apple, Nvidia e AMD.
Dai un'occhiata a questo grafico di gennaio 2025 per vedere una ripartizione della capitalizzazione di mercato del settore globale dei semiconduttori.
Tencent
Tencent, con una capitalizzazione di mercato di quasi 600 miliardi di dollari, rimane una delle aziende tecnologiche più influenti della Cina nonostante le difficoltà normative .
L'azienda è conosciuta soprattutto per la sua piattaforma WeChat, ma è coinvolta anche nei giochi, nei servizi cloud, nel fintech e persino nella produzione di contenuti originali. Attraverso la sua piattaforma Tencent Video, che conta oltre 120 milioni di abbonati paganti, l'azienda produce una varietà di drammi, spettacoli e animazioni.
Se ti è piaciuto il post di oggi, dai un'occhiata a questa mappa che mostra il numero di aziende da miliardi di dollari per paese nel 2025 .
Tyler Durden Sab, 05/10/2025 – 18:05
Questa è la traduzione automatica di un articolo pubblicato su ZeroHedge all’URL https://www.zerohedge.com/markets/these-are-worlds-50-most-valuable-companies in data Sat, 10 May 2025 22:05:00 +0000.