Ancora affamato? Questi sono i marchi di fast food con il maggior numero di sedi negli Stati Uniti
Ancora affamato? Questi sono i marchi di fast food con il maggior numero di sedi negli Stati Uniti
L'industria del fast food è diventata un colosso negli Stati Uniti dalle umili origini a Wichita un secolo fa, quando aprì il primo negozio White Castle. Oggi, quasi 200.000 marchi di fast food negli Stati Uniti costituiscono un settore che vale più di 300 miliardi di dollari.
Pallavi Rao di Visual Capitalist fornisce una panoramica del panorama del fast food americano, visualizzando le 15 principali aziende con il maggior numero di negozi nel paese. In questo grafico utilizziamoi dati di QSR Magazine , una rivista di settore che si concentra sul segmento del servizio rapido nel settore della ristorazione.
Quali marchi di fast food hanno il maggior numero di negozi?
Al primo posto, Subway è l’unico marchio di fast food con oltre 20.000 sedi, anche dopo una riduzione netta di 576 negozi nel 2022.
L'azienda, precedentemente a conduzione familiare, è ora di proprietà di Roark Capital (che ha una partecipazione sostanziale in altri nomi familiari in questo elenco, tra cui Arby's e Sonic), ed è in fase di trasformazione, con 3.600 negozi in fase di ristrutturazione nel 2023.
Ecco la ripartizione completa dei 50 principali marchi di fast food per numero di sedi negli Stati Uniti nel 2022.
Rango | Azienda | Posizioni | Variazione delle sedi (su base annua) |
---|---|---|---|
1 | Metropolitana* | 20.576 | -571 |
2 | Starbucks* | 15.873 | +429 |
3 | McDonald's | 13.444 | +6 |
4 | Inzupparsi | 9.370 | +126 |
5 | Tacos Bell | 7.198 | +196 |
6 | Burger King | 7.043 | -61 |
7 | Di Domino | 6.686 | +126 |
8 | Pizza Hut | 6.561 | +13 |
9 | Wendy | 5.994 | +56 |
10 | La regina dei latticini | 4.307 | -32 |
11 | Piccolo Cesare* | 4.173 | -14 |
12 | KFC | 3.918 | -35 |
13 | Drive-In sonico | 3.546 | -6 |
14 | Quello di Arby | 3.415 | +6 |
15 | Papà Johns | 3.376 | +37 |
16 | Chipotle | 3.129 | +211 |
17 | Popeyes Cucina della Louisiana |
2.946 | +169 |
18 | Chick-fil-A* | 2.837 | +153 |
19 | Quello di Jimmy John | 2.637 | -26 |
20 | Jersey Mike | 2.397 | +297 |
21 | Panda espresso | 2.393 | +87 |
22 | Robbins Baskin | 2.253 | -54 |
23 | Jack nella scatola | 2.180 | -38 |
24 | Pane Pane* | 2.102 | -33 |
25 | Arresto alare | 1.721 | +187 |
26 | Di Hardee | 1.707 | +45 |
27 | Cinque ragazzi | 1.409 | +19 |
28 | Tropicale Caffè dei frullati |
1.198 | +159 |
29 | Sostituti dei vigili del fuoco | 1.187 | +23 |
30 | Quello di papà Murphy | 1.168 | -72 |
31 | Carl's Jr. | 1.068 | +1 |
32 | Pizza di Marco | 1.067 | +65 |
33 | Whataburger | 925 | +52 |
34 | Quello di Zaxby | 922 | +11 |
35 | Culver | 892 | +56 |
36 | Il pollo della Chiesa | 812 | -91 |
37 | Dama/Rally | 806 | +28 |
38 | Bojangles | 788 | +15 |
39 | Qdoba | 728 | -11 |
40 | Biscotti Sbriciolati | 688 | +363 |
41 | I fratelli olandesi | 671 | +133 |
42 | Alzare il bastone | 646 | +79 |
43 | Di Moe | 637 | -21 |
44 | Del Taco | 591 | -9 |
45 | Deli di McAlister | 525 | +20 |
46 | El Pollo Loco | 490 | +10 |
47 | Freddy è congelato Crema pasticciera & Hamburger di bistecca |
456 | +36 |
48 | Hamburger In-N-Out* | 379 | +12 |
49 | Krispy Kreme* | 352 | +44 |
50 | Scuoti la baracca* | 287 | +44 |
*Dati stimati da QSR e Circana.
Al secondo posto, Starbucks ha quasi 16.000 sedi in tutto il paese, di cui solo la California ne conta quasi 3.000. Anche la filiera del caffè sta attraversando un cambiamento importante a seguito delle tendenze post-pandemia. Ciò include una maggiore attenzione alle posizioni drive-thru e alla velocità ed efficienza complessive.
Al terzo posto, McDonald’s , ha aumentato la sua presenza negli Stati Uniti per la prima volta in otto anni, dopo aver aggiunto sei nuove sedi. Il marchio ha aumentato le sue vendite globali di quasi 20 miliardi di dollari dall’inizio della pandemia, anche dopo aver lasciato la Russia nel 2022.
Dunkin' (ha abbandonato "Donuts" nel 2019) e Taco Bell completano la top five con rispettivamente più di 9.000 e 7.000 località.
In particolare c'è stato un solo spostamento nella top 20 rispetto allo scorso anno, con Jersey Mike's , una catena di panini, che ha superato Panda Express per rivendicare il 20° posto.
Tuttavia, lo stesso elenco appare leggermente diverso se ordinato in base alle entrate guadagnate nel 2022.
Classificato: marchi di fast food entro il 2022
I Golden Arches si aggiudicano la corona d’oro per la maggior parte delle entrate guadagnate nel 2022, battendo facilmente la concorrenza. Lo scorso anno McDonald’s ha realizzato vendite per quasi 48 miliardi di dollari, il 74% in più rispetto al grande marchio successivo.
Ecco la classifica completa della maggior parte delle entrate ottenute dai marchi di fast food nel 2022.
Classifica delle entrate | Azienda | Entrate (milioni di dollari) | Cambiare da Classifica delle posizioni |
---|---|---|---|
1 | McDonald's | $ 48.734 | +2 |
2 | Starbucks* | $ 28.100 | 0 |
3 | Chick-fil-A* | $ 18.814 | +15 |
4 | Tacos Bell | $ 13.850 | +1 |
5 | Wendy | $ 11.694 | +4 |
6 | Inzupparsi | $ 11.279 | -2 |
7 | Metropolitana* | $ 10.372 | -6 |
8 | Burger King | $ 10.278 | -2 |
9 | Di Domino | $ 8.752 | -2 |
10 | Chipotle | $ 8.600 | +6 |
11 | Pane Pane* | $ 6.787 | +13 |
12 | Pizza Hut | $ 5.500 | -4 |
13 | Drive-In sonico | $ 5.499 | 0 |
14 | Panda espresso | $ 5.149 | +7 |
15 | KFC | $ 5.100 | -3 |
16 | Popeyes Cucina della Louisiana |
$ 5.001 | +1 |
17 | La regina dei latticini | $ 4.579 | 0 |
18 | Quello di Arby | $ 4.535 | -4 |
19 | Jack nella scatola | $ 4.111 | +4 |
20 | Papà Giovanni | $ 3.698 | -5 |
21 | Piccolo Cesare* | $ 3.520 | -10 |
22 | Whataburger | $ 3.340 | +11 |
23 | Alzare il bastone | $ 3.118 | +19 |
24 | Culver | $ 2.830 | +11 |
25 | Jersey Mike | $ 2.680 | -5 |
26 | Arresto alare | $ 2.382 | -1 |
27 | Quello di Zaxby | $ 2.380 | +7 |
28 | Quello di Jimmy John | $ 2.364 | -9 |
29 | Cinque ragazzi | $ 2.204 | -2 |
30 | Di Hardee | $ 2.020 | -4 |
31 | Bojangles | $ 1.600 | +7 |
32 | Carl's Jr. | $ 1.555 | -1 |
33 | I fratelli olandesi | $ 1.163 | +8 |
34 | Sostituti dei vigili del fuoco | $ 1.154 | -5 |
35 | Hamburger In-N-Out* | $ 1.125 | +13 |
36 | Tropicale Caffè dei frullati |
$ 1.075 | -8 |
37 | El Pollo Loco | $ 1.039 | +9 |
38 | Biscotti Sbriciolati | $ 1.004 | +2 |
39 | Qdoba | $ 1.002 | 0 |
40 | Scuoti la baracca* | $ 994 | +10 |
41 | Krispy Kreme* | $ 991 | +8 |
42 | Pizza di Marco | $ 968 | -10 |
43 | Del Taco | $ 957 | +1 |
44 | Deli di McAlister | $ 956 | +1 |
45 | Dama/Rally | $ 858 | -8 |
46 | Freddy è congelato Crema pasticciera & Hamburger di bistecca |
$ 808 | +1 |
47 | Il pollo della Chiesa | $ 765 | -11 |
48 | Quello di papà Murphy | $ 753 | -18 |
49 | Di Moe | $ 705 | -6 |
50 | Robbins Baskin | $ 685 | -28 |
*Dati stimati da QSR e Circana.
Starbucks mantiene il secondo posto, ma Chick-fil-A risale di 18 posizioni fino al terzo posto per fatturato, nonostante sia chiuso la domenica.
Raising Cane’s , specializzato in bastoncini di pollo, e Panera Bread , un panificio concorrente di Starbucks, vedono traiettorie ascendenti simili, scalando rispettivamente 19 e 13 posizioni nella classifica delle entrate.
D’altro canto, Papa Murphy’s e Baskin Robbins hanno registrato un forte calo, guadagnando tra i 600 e i 700 milioni di dollari nel 2022, collocandoli in fondo alla classifica delle vendite.
Qual è il futuro del fast food?
QSR Magazine segnala che l’automazione sta trasformando il settore della ristorazione poiché le aziende sfruttano la robotica per alleviare le sfide relative al personale aumentate durante la pandemia.
Alcuni cambiamenti, ad esempio l’aumento dei drive-thrus e delle app, sono già diventati un luogo comune, ma presto potrebbero proliferare anche i robot cuochi e i furgoni automatizzati per le consegne.
Con quasi otto persone su 100 nella forza lavoro americana coinvolte nell’industria alimentare, questi cambiamenti potrebbero causare cambiamenti significativi nei modelli occupazionali, richiedendo potenzialmente un miglioramento delle competenze dei lavoratori in questo panorama in evoluzione.
Tyler Durden Ven, 24/11/2023 – 19:30
Questa è la traduzione automatica di un articolo pubblicato su ZeroHedge all’URL https://www.zerohedge.com/economics/still-hungry-these-are-fast-food-brands-most-us-locations in data Sat, 25 Nov 2023 00:30:00 +0000.